Ormai se ne sta parlando da alcune settimane, l’appuntamento “clou” della stagione per gli atleti Under 18 andrà in scena dal 15 al 19 luglio sulla pista di Calì, in Colombia.
L’Italia, schiererà 36 atleti, 15 allievi e 21 allieve:
E le altre Nazionali, quali atleti porteranno?
Abbiamo trovato, grazie alla pronta segnalazione degli amici di INDACO la lista degli atleti che partiranno per la Colombia con le maglie della nazionale Inglese e Tedesca.
Dalla Germania partiranno 40 Under 23 per i mondiali allievi
GERMANIA – ALLIEVI | ||
---|---|---|
100 m | Milo Skupin-Alfa | LG Offenburg |
100 m | Thomas Barthel | SC Magdeburg |
200 m | Thomas Barthel | SC Magdeburg |
400 m | Marvin Schlegel | LAC Erdgas Chemnitz |
400 m | Florian Colon Marti | TV Wattenscheid 01 |
800 m | Pascal Kleyer | LG Region Karlsruhe |
3.000 m | Markus Görger | LC Breisgau |
110 hs | Jonathan Petzke | Dresdner SC 1898 |
Salto in alto | Lucas Mihota | SB DJK Rosenheim |
Salto in alto | Remo Cagliesi | TLV Germanie Überruhr |
Salto con l’asta | Philip Kass | SV Werder Bremen |
Salto con l’asta | Tom-Linus Humann | Schweriner SC |
Sallto in lungo | Simon Zienert | Dresdner SC 1898 |
Salto in lungo | Gianni Seeger | TSV Gomaringen |
Getto del peso | Tobias Köhler | SC DHfK Leipzig |
Lancio del disco | Henrik Janssen | SC Magdeburg |
Lancio del martello | Marc Okun | Leichlinger TV |
Tiro del giavellotto | Norman Plischke | Haldensleber SC |
Tiro del giavellotto | Niklas Kaul | USC Mainz |
Decathlon | Niklas Kaul | USC Mainz |
Decathlon | Maximilian Vollmer | SSV Ulm 1846 |
GERMANIA – ALLIEVE | ||
---|---|---|
100 m | Keshia Kwadwo | TV Wattenscheid 01 |
100 m | Laura Sophie Großhaus | CLV Siegerland |
800 m | Alina Ammann | TuS Esingen |
800 m | Jana Reinert | SV Langensteinbach |
3000 m | Miriam Dattke | SCB Berlin |
400 hs | Corinna Schwab | TV 1861 Amberg |
400 hs | Lea Ahrens | LACV 07 Bad Harzburg |
5 km marcia | Teresa Zurek | SC Potsdam |
5 km marcia | Julia Richter | SC Potsdam |
Salto in alto | Selina Schulenburg | TSV Altenholz |
Salto in alto | Mona Gottschämer | TV 1861 Neu-Isenburg |
Salto con l’asta | Stina Seidler | SV Werder Bremen |
Salto con l’asta | Tamara Schaßberger | LG Neckar-Enz |
Salto in lungo | Tabea Christ | SuS Stadtlohn |
Getto del peso | Julia Ritter | SuS Oberaden |
Getto del peso | Yemisi Ogunleye | MTG Mannheim |
Lancio del disco | Ronja Sowalder | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Lancio del disco | Annina Brandenburg | ART Düsseldorf |
Tiro del giavellotto | Lotte Reimann | LC Jena |
Heptathlon | Lisa Maihöfer | LG Staufen |
Heptathlon | Elena Kelety | Königsteiner L |
Dall’ Inghilterra soltanto 27 atleti, 13 uomini e 14 donne, per i mondiali allievi
INGHILTERRA – ALLIEVI | ||
---|---|---|
100 m | Oliver Bromby | Southampton |
100 m | Rechmial Miller | Hercules Wimbledon |
200 m | Toby Harries | Brighton Phoenix |
200 m | Cameron Tindle | Edinburgh |
800 m | Ben Greenwood | Perth Strathtay |
1500 m | James Gormley | City of Sheffield |
1500 m | Markhim Lonsdale | Kent |
3000 m | Alex Yee | / |
2000 siepi | William Battershill | Erme Valley |
Salto con l’asta | Joel Leon Benitez | Notts |
Lancio del disco | George Evans | Shaftesbury Barnet |
Lancio del martello | Jake Norris | Windsor, Slough, Eton & Hounslow |
Decathlon | Sam Talbot | Exeter |
INGHILTERRA – ALLIEVE | ||
---|---|---|
100 m | Hannah Brier | Manx |
400 m | Catherine Reid | Hercules Wimbledon |
400 m | Hannah Williams | Herts Phoenix |
800 m | Carys McAuley | Warrington |
1500 m | Harriet Knowles-Jones | Warrington |
1500 m | Sabrina Sinha | Cambridge Harriers |
100 hs | Alicia Barrett | Chesterfield |
100 hs | Hope Sarti | Guildford & Godalming |
Salto in alto | Ada’ora Chigbo | North Somerset |
Salto in lungo | Emily Wright | Bristol & West |
Salto triplo | Naomi Ogbeta | Trafford |
Tiro del giavellotto | Emma Hamplett | Birchfield Harriers |
Heptathlon | Niamh Emerson | Amber Valley |
Heptathlon | Michelle Hughes | Havering |